Ensino | Programa de Estudos Secundários
O Programa de Estudos Secundários do Instituto Metrópole Digital (PES/IMD) é um programa de formação complementar que tem por objetivo fornecer uma oportunidade para estudantes e profissionais explorarem áreas de conhecimento relacionadas a sua formação. Baseado em experiências bem-sucedidas, como os “minors” americanos, o programa busca certificar pessoas em campos do saber da Tecnologia da Informação.
Atualmente, o PES/IMD possui oito campos do saber:
- Bioinformática
- Ciência de Dados
- Informática Educacional
- Inovação e Empreendedorismo
- Inteligência Artificial
- Internet das Coisas
- Jogos Digitais
- Sistemas de Informações Gerenciais
Resoluções que regulamentam o PES:
Resolução nº 062/2022-CDA-IMD, de 20 de junho de 2022Resolução nº 169/2018-CONSEPE, de 16 de outubro de 2018
Resolução nº 170/2018-CONSEPE, de 16 de outubro de 2018
Campos do Saber
Certificado
Para obter a certificação, os alunos precisam cursar e ser aprovados em componentes curriculares dos campos do saber e atingir uma carga horária mínima estabelecida. Esse certificado comprova a obtenção de conhecimentos específicos no campo do saber escolhido, sendo, portanto, um diferencial na formação dos estudantes. Cada campo do saber contém componentes curriculares de graduação e pode também contar com componentes curriculares de pós-graduação, para aqueles que já possuem diploma de nível superior. Cada campo do saber determina a quantidade e o nível dos componentes ofertados em sua estrutura curricular.
Como Funciona
O programa é destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação, a graduados ou àqueles que já iniciaram um curso de graduação, mesmo não tendo chegado a concluí-lo. Ou seja, o PES/IMD pode ser cursado tanto por alunos que possuem matrícula regular na UFRN, como por aqueles que não possuem vínculo com a UFRN e que já iniciaram uma graduação ou se formaram.
Para os alunos regularmente matriculados em outros cursos da UFRN, basta se matricular nos componentes curriculares e, ao concluir a carga horária indicada, solicitar o certificado à coordenação do programa.
Os interessados devem consultar a resolução nº 034/2020-CDA/IMD, disponível no final desta página, e verificar o campo do saber no qual deseja obter a certificação. Em seguida, poderá checar as disciplinas constantes na estrutura curricular e fazer a matrícula normalmente via SIGAA no período estabelecido pela Universidade. Ao concluir a carga horária indicada, basta solicitar o certificado à coordenação do programa.
Para aqueles que não são alunos da UFRN, o ingresso é feito através de edital específico aberto ao público com critérios de seleção e número de vagas determinados pelo IMD. Os alunos do programa receberão uma matrícula na UFRN na categoria de cursos sequenciais e terão o prazo máximo de 24 meses para obter a sua certificação. Além disso, os alunos do PES estarão limitados a cursar somente a estrutura curricular determinada para cada campo do saber.
É importante ressaltar que o PES/IMD é um programa de estudos que se enquadra na categoria de cursos sequenciais, nos termos estabelecidos pela Resolução nº 01, de 22 de maio de 2017, da Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação, e esse certificado não corresponde à diploma de graduação ou de pós-graduação, bem como não habilita o ingresso em cursos de pós-graduação (stricto sensu ou lato sensu).
Mais Informações sobre o PES/IMD:
Coordenador: Daniel Sabino Amorim de Araújo
Contato: pes@imd.ufrn.br
Ficou com dúvidas? Acesse a nossa página de dúvidas frequentes.
Para encontrar novos editais: Acesse aqui!
Estruturas Curriculares
Internet das Coisas
Código | Componente Curricular | Nível | CH | Tipo |
---|---|---|---|---|
IMD1151 | Ciência de Dados | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD0902 | Introdução a Internet das Coisas | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD0904 | Plataformas de Hardware para Internet das Coisas | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD0907 | Tecnologias de Comunicação para Internet das Coisas | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0903 | Dispositivos para Internet das Coisas | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0911 | Aplicações em Internet das Coisas | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0912 | Metodologia de Projeto de IoT | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0910 | Segurança e Privacidade em Internet das Coisas | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0908 | Computação Elástica para Internet das Coisas | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1101 | Aprendizado de Máquina | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0913 | Blockchain e Aplicação Descentralizadas | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0290 | Tópicos Especiais em Internet das Coisas “A” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0291 | Tópicos Especiais em Internet das Coisas “B” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0292 | Tópicos Especiais em Internet das Coisas “C” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0293 | Tópicos Especiais em Internet das Coisas “D” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0294 | Tópicos Especiais em Internet das Coisas “E” | Graduação | 30 | Optativa |
IMD0295 | Tópicos Especiais em Internet das Coisas “F” | Graduação | 30 | Optativa |
Sistema de Informações Gerenciais
Código | Componente Curricular | Nível | CH | Tipo |
---|---|---|---|---|
IMD0409 | Desenvolvimento de Sistemas Web II | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD0405 | Fundamentos de Sistemas de Informação | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD0415 | Gestão de Infraestrutura de TI | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD0411 | Introdução à Governança e Gestão de TI | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0419 | Computação em Nuvem | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0509 | Desenvolvimento para Dispositivos Móveis | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0503 | Levantamento e Modelagem de Requisitos | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0407 | Design de Software II | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0421 | Gestão da Mudança Organizacional | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0417 | Gestão de Projetos de Software | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0425 | Infraestrutura Web | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0412 | Introdução ao Teste de Software | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0408 | Processos de Software | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0403 | Programação com Banco de Dados | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0410 | Programação Concorrente e Distribuída | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0406 | Protocolo e Serviços de Internet | Graduação | 30 | Optativa |
IMD0416 | Segurança da Informação | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0424 | Segurança no Desenvolvimento de Software | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0414 | Sistema de Informação distribuído | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0422 | Sistemas de Inteligência Empresarial | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0240 | Tópicos Especiais em Sistemas de Informação de Gestão “A” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0241 | Tópicos Especiais em Sistemas de Informação de Gestão “B” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0242 | Tópicos Especiais em Sistemas de Informação de Gestão “C” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0243 | Tópicos Especiais em Sistemas de Informação de Gestão “D” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0244 | Tópicos Especiais em Sistemas de Informação de Gestão “E” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0245 | Tópicos Especiais em Sistemas de Informação de Gestão “F” | Graduação | 60 | Optativa |
Informática Educacional
Código | Componente Curricular | Nível | CH | Tipo |
---|---|---|---|---|
IMD0523 | Tecnologias Educacionais | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD0531 | Práticas Educacionais Inovadoras com Tecnologias Digitais | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD0522 | Jogos Digitais como Ferramenta Pedagógica | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0502 | Processo de Desenvolvimento de Software Educacional | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0524 | Educação a Distância | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0501 | Fundamentos Pedagógicos para Informática Educacional | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0506 | Sistemas Colaborativos de Apoio à Aprendizagem | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0511 | Inteligência Artificial Aplicada a Educação | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0530 | Software Livre, Educação e Cultura | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0525 | Análise Computacional da Aprendizagem | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0526 | Avaliação de Software Educacional | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0532 | Multimídia Educacional | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0533 | Mídia-Educação | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0534 | Estatísticas Educacionais e Indicadores | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0250 | Tópicos Especiais em Informática Educacional “A” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0251 | Tópicos Especiais em Informática Educacional “B” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0252 | Tópicos Especiais em Informática Educacional “C” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0253 | Tópicos Especiais em Informática Educacional “D” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0254 | Tópicos Especiais em Informática Educacional “E” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0255 | Tópicos Especiais em Informática Educacional “F” | Graduação | 60 | Optativa |
ITE0001 | Fundamentos das Tecnologias Educacionais | Pós-Graduação | 45 | Optativa |
ITE0002 | Metodologias Inovadoras de Ensino e Aprendizagem | Pós-Graduação | 45 | Optativa |
ITE0004 | Raciocínio Lógico e Resolução de Problemas | Pós-Graduação | 45 | Optativa |
Bioinformática
Código | Componente Curricular | Nível | CH | Tipo |
---|---|---|---|---|
ICE1024 | Fundamentos de Bioinformática | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD0605 | Seminários de Bioinformática | Graduação | 60 | Obrigatória |
DBQ0048 | Fundamentos de Bioquímica e Biologia Molecular | Graduação | 90 | Obrigatória |
ICE1047 | Fundamentos de Genética e Evolução | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0609 | Programação para Bioinformática | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0607 | Modelagem e Simulação Computacional | Graduação | 60 | Optativa |
DBQ0044 | Introdução a Biologia de Sistemas | Graduação | 60 | Optativa |
DBQ0050 | Bioinformática Estrutural | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0601 | Bioestatística | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0610 | Métodos de Bioinformática para Análise de Sequências Biológicas | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0611 | Aprendizados de Máquina em Bioinformática | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0260 | Tópicos Especiais em Bioinformática “A” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0261 | Tópicos Especiais em Bioinformática “B” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0262 | Tópicos Especiais em Bioinformática “C” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0263 | Tópicos Especiais em Bioinformática “D” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0264 | Tópicos Especiais em Bioinformática “E” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0265 | Tópicos Especiais em Bioinformática “F” | Graduação | 60 | Optativa |
Jogos Digitais
Código | Componente Curricular | Nível | CH | Tipo |
---|---|---|---|---|
IMD0801 | Mecânicas e Balanceamento de Jogos | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD0811 | Motores de Jogos Digitais | Graduação | 60 | Obrigatória |
DAT0262 | Personagens e Narrativas para Jogos | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0802 | Design de Níveis de Jogos | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0521 | Fundamentos de Jogos Digitais | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0821 | Técnicas Avançadas para Motores de Jogos Digitais | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0812 | Jogos em Rede Multiusuários | Graduação | 60 | Optativa |
DIM0126 | Inteligência Artificial para Jogos I | Graduação | 60 | Optativa |
DIM0814 | Inteligência Artificial para Jogos II | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0803 | Jogos Sérios e Simulações | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0522 | Jogos Digitais como Ferramenta Pedagógica | Graduação | 60 | Optativa |
DGN0927 | Design de Interfaces para Jogos | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0813 | Projeto Integrado de Produção de Jogos | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0280 | Tópicos Especiais em Produção de Jogos Digitais “A” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0281 | Tópicos Especiais em Produção de Jogos Digitais “B” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0282 | Tópicos Especiais em Produção de Jogos Digitais “C” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0283 | Tópicos Especiais em Produção de Jogos Digitais “D” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0284 | Tópicos Especiais em Produção de Jogos Digitais “E” | Graduação | 30 | Optativa |
IMD0285 | Tópicos Especiais em Produção de Jogos Digitais “F” | Graduação | 30 | Optativa |
Ciências de Dados
Código | Componente Curricular | Nível | CH | Tipo |
---|---|---|---|---|
IMD1112 | Ética e Dados | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD1113 | Probabilidade e Inferência | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD1151 | Ciência de Dados | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD1152 | Coleta e raspagem de dados | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1153 | Análise Visual dos Dados | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1154 | Modelagem Estatística dos Dados | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1101 | Aprendizado de Máquina | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1155 | Análise de Redes | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1130 | Banco de Dados NoSQL | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1117 | Álgebra Computacional | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1120 | Tópicos Especiais em Ciência de Dados “A” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1121 | Tópicos Especiais em Ciência de Dados “B” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1122 | Tópicos Especiais em Ciência de Dados “C” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1123 | Tópicos Especiais em Ciência de Dados “D” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1124 | Tópicos Especiais em Ciência de Dados “E” | Graduação | 30 | Optativa |
IMD1125 | Tópicos Especiais em Ciência de Dados “F” | Graduação | 30 | Optativa |
Inteligência Artificial
Código | Componente Curricular | Nível | CH | Tipo |
---|---|---|---|---|
IMD1112 | Ética e Dados | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD1113 | Probabilidade e Inferência | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD1101 | Aprendizado de Máquina | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD1114 | Aprendizado Profundo | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD1103 | Aprendizado por Reforço | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1107 | Processamento de Linguagem Natural | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1108 | Visão Computacional | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1115 | Processamento Digital de Imagem | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1116 | Computação de Alto Desempenho | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1117 | Álgebra Computacional | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1102 | Otimização Heurística | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1105 | Metaheurísticas | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0607 | Modelagem e Simulação Computacional | Graduação | 60 | Optativa |
DIM0126 | Inteligência Artificial para Jogos I | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0814 | Inteligência Artificial para Jogos II | Graduação | 60 | Optativa |
IMD0511 | Inteligência Artificial Aplicada a Educação | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1120 | Tópicos Especiais em Inteligência Artificial “A” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1121 | Tópicos Especiais em Inteligência Artificial “B” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1122 | Tópicos Especiais em Inteligência Artificial “C” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1123 | Tópicos Especiais em Inteligência Artificial “D” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1124 | Tópicos Especiais em Inteligência Artificial “E” | Graduação | 30 | Optativa |
IMD1125 | Tópicos Especiais em Inteligência Artificial “F” | Graduação | 30 | Optativa |
Inovação e Empreendedorismo
Código | Componente Curricular | Nível | CH | Tipo |
---|---|---|---|---|
IMD1301 | Empreendedorismo e Formação empreendedora | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD1320 | Processo criativo | Graduação | 30 | Obrigatória |
IMD1303 | Estudos de mercado | Graduação | 60 | Obrigatória |
IMD1305 | Gestão da inovação e atração de capital | Graduação | 30 | Optativa |
IMD1306 | Gestão de projetos e metodologias ágeis | Graduação | 60 | Optativa |
ECT2610 | Cultura e Ecossistemas de inovação | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1307 | Lançamento de startups I | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1308 | Lançamento de startups II | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1151 | Ciência de Dados | Graduação | 60 | Optativa |
ECT2611 | Propriedade intelectual | Graduação | 30 | Optativa |
ECT2612 | Negociação tecnológica | Graduação | 30 | Optativa |
IMD1309 | Transformação digital | Graduação | 60 | Optativa |
ECT1564 | Gestão estratégica | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1318 | Sistema de Desenvolvimento de Produtos | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1319 | Gestão de Desenvolvimento de Serviços | Graduação | 30 | Optativa |
IMD1320 | Processo criativo | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1317 | Marketing Digital | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1316 | Inovação em Saúde | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1310 | Tópicos Especiais em Inovação e Empreendedorismo “A” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1311 | Tópicos Especiais em Inovação e Empreendedorismo “B” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1312 | Tópicos Especiais em Inovação e Empreendedorismo “C” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1313 | Tópicos Especiais em Inovação e Empreendedorismo “D” | Graduação | 60 | Optativa |
IMD1314 | Tópicos Especiais em Inovação e Empreendedorismo “E” | Graduação | 30 | Optativa |
IMD1315 | Tópicos Especiais em Inovação e Empreendedorismo “F” | Graduação | 30 | Optativa |